Føroyingar eiga tveir málskjúttar millum 20 teir fremstu málskjúttarnar í HM-endaspælinum í hondbólti hjá kvinnum.
Enn eru fjórðingsfinalur, hálvfinalur, bronsudystur og finalan eftir, so tað kann broytast seinni í vikuni.
Men nú HM-millumspælið er lokið er Pernille Brandenborg (myndin) nummar fimm, og Jana Mittún nummar 13 á yvirlitinum.
| Nummar | Navn | Landslið: | Dystir: | Mál |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorina-Maria Grozav | Rumenia | 6 | 46 |
| 2 | Danila So Delgado-Pinto | Spania | 6 | 43 |
| 3 | Tabea Schmid | Sveis | 6 | 39 |
| 4 | Clara Lerby | Svøríki | 6 | 39 |
| 5 | Pernille Brandenborg | Føroyar | 6 | 34 |
| 6 | Natsuki Aizawa | Japan | 6 | 33 |
| 7 | Antje Döll | Týskland | 6 | 33 |
| 8 | Lorena Ostase | Rumenia | 6 | 33 |
| 9 | Lorena Téllez | Kuba | 5 | 33 |
| 10 | Charlotte Cholevová | Kekkia | 6 | 32 |
| 11 | Julie Mathiesen Scaglione | Danmark | 6 | 32 |
| 12 | Magda Balsam | Pólland | 5 | 32 |
| 13 | Jana Mittún | Føroyar | 6 | 32 |
| 14 | Henny Ella Reistad | Noreg | 6 | 31 |
| 15 | Helena Paulo | Angola | 6 | 31 |
| 16 | Fernanda Insfran Mora | Paraguay | 5 | 31 |
| 17 | Katrin Klujber | Ungarn | 6 | 30 |
| 18 | Chan Liu | Kina | 5 | 29 |
| 19 | Dragana Cvijić | Serbia | 6 | 29 |
| 20 | Gréta Márton | Ungarn | 6 | 28 |











