Kvinnur
Nr. T. Min. Sek. Fornavn Eftirnavn Føðiár Felag/staður
1 1 43 6 Borgny Mohr Nielsen 1971 Bragdið
2 1 43 52 Ann Thomsen 1966 Bragdið
3 1 46 44 Árna Helmsdal 1972 Bragdið
4 1 46 52 Helga Súsanna Johansen 1981 Treysti
5 1 47 3 Krista Nielsen 1965 Hoyvík
6 1 49 33 Birna Abrahamsen 1970 Tórshavn
7 1 49 52 Ingrid B. Patursson 1958 Bragdið
8 1 51 47 Morid Jacobsen 1965 Bragdið
9 1 52 41 Susan Jacobsen 1964 Treysti
10 1 57 27 Kari Kirke Petersen 1964 Treysti
11 1 58 33 Barbara Christophersen 1980 Bragdið
12 2 0 9 Birita Lassen 1968 Tórshavn
Menn
Nr. T. Min. Sek. Fornavn Eftirnavn Føðiár Felag/staður
1 1 17 8 Guttorm Sørensen 1968 Treysti
2 1 17 34 Guðmundur Joensen 1983 Bragdið
3 1 17 46 Andrias Hansen 1982 Bragdið
4 1 19 38 Sam Vang 1970 Bragdið
5 1 21 5 Pauli Johannesen 1974 Bragdið
6 1 21 33 Henry Olsen 1964 Bragdið
7 1 22 15 Jan Elmar Sørensen 1991 Treysti
8 1 23 26 Johan Havn 1970 Treysti
9 1 23 59 Borgar Biskopstø 1962 Treysti
10 1 28 52 Jonhard Larsen 1966 Treysti
11 1 29 17 Heðin Jóhannessen 1953 Treysti
12 1 29 29 Óli Olsen 1949 Bragdið
13 1 33 12 Jógvan Thomsen 1960 Bragdið
14 1 34 15 Ámundur Nolsø 1968 Bragdið
15 1 34 24 Pól Sundskarð 1957 Treysti
16 1 34 32 Dan Knudsen 1962 Bragdið
17 1 39 22 Niels Hansson 1964 Bragdið
18 1 40 31 Sigurd Vatnhamar 1965 Leirvík
19 1 41 31 Kári Simonsen 1959 Bragdið
20 1 42 15 Hákun Djurhuus 1961 Bragdið
21 1 43 11 Karl Erik Sigvardsen 1966 Argir
22 1 43 42 Hans Egholm Bragdið
23 1 46 31 Hanus Pál Jógvansson 1992 Nólsoy
24 1 48 59 Arnfinnur Helmsdal 1970 Tórshavn
25 1 50 7 Allan Dalsgarð 1972 Tórshavn
26 1 50 41 Oluf Færø 1973 Hoyvík
27 1 51 46 Marner Jacobsen 1960 Bragdið
28 1 58 55 Jóan Pauli Johansen 1972 Bragdið
29 1 58 55 Birgir Sondum 1961 Bragdið
30 2 10 32 Poul Poulsen 1961 Argir
31 2 14 45 Regin Jóanesarson 1945 Bragdið
Kvinnur Veteranar
Nr. T. Min. Sek. Fornavn Eftirnavn Føðiár Felag/staður
1 1 49 52 Ingrid B. Patursson 1958 Bragdið
Menn Veteranar
Nr. T. Min. Sek. Fornavn Eftirnavn Føðiár Felag/staður
1 1 23 59 Borgar Biskopstø 1962 Treysti
2 1 33 12 Jógvan Thomsen 1960 Bragdið
3 1 34 24 Pól Sundskarð 1957 Treysti
4 1 34 32 Dan Knudsen 1962 Bragdið
5 1 41 31 Kári Simonsen 1959 Bragdið
6 1 42 15 Hákun Djurhuus 1961 Bragdið
7 1 51 46 Marner Jacobsen 1960 Bragdið
8 1 58 55 Birgir Sondum 1961 Bragdið
9 2 10 32 Poul Poulsen 1961 Argir
Menn Superveteranar
Nr. T. Min. Sek. Fornavn Eftirnavn Føðiár Felag/staður
1 1 29 17 Heðin Jóhannessen 1953 Treysti
2 1 29 29 Óli Olsen 1949 Bragdið
3 2 14 45 Regin Jóanesarson 1945 Bragdið