##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27##
mótvegis dronningasíðuni hjá Kramnik) 20...Rc7 21.a4 Bc8 22.a5 Ba6 23.Ra1 Bb5 24.Rdc1 Re8 25.axb6 axb6 26.Bf1 Bxf1 27.Kxf1 Rb8 28.Ra6 Fd7 29.Kg1 h6 30.Fa3 Rcc8 31.h4 Ff5 32.Ra7 g5 33.h5 Ff3 34.Fd3! (Ponomariov [...] Rige2 d5 6.a3 Be7 7.cxd5 Nxd5 [7...exd5 er eisini nógv spælt] 8.Bd2 Rid7 9.g3 b6 10.Rixd5 exd5 11.Bg2 Rif6 12.0?0 Rie4 13.Rc1 Bb7 14.Fc2 Rc8 15.Rfd1 (hvítur hevur ikki fingið stórvegis burturúr byrjanarspælinum [...] (Ponomariov ørkymlar Kramnik eitt petti við hesum leiki) 34...Kh8 [um 34...Fxh5 35.Ff5 og hvítur hevur gott spæl og fyrimun fyri offraðu h-finnuna. Svartur stendur alt ov passivt.] 35.Fa6 Kg7? (fyrsti veruligi
uppiborið og hevur nú 16 stig. Tað eru 10 stig fleiri enn KÍF, sum er á aftasta plássinum. StÍF-KÍF 26-23 (13-8) StÍF: Rúni Niclasen 7, Hávardur Trúgvason 5, Christian Preda 4, Jóanes Prestá 4, Bent Djurhuus [...] áskoðarar og lág leikferð var sereyðkenni, tá strandingar vunnu við trimum málum á kollfirðingum, 26-23. Lítið bit í Liðini fylgdust stóran part av dystinum, hóast StÍF alla tíðina var eitt vet omanfyri