Sunset-kappingin stig 1 Tjaldur 10 2 Stjørnan 8 3 Neistin 8 4 VÍF 2 5 VB 0 6 StÍF 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 Neistin 10 2 StÍF 8 3 H71 6 4 Kyndil 6 5 VÍF 4 6 KÍF 2
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 6 2 Tjaldur 6 3 Neistin 6 4 VÍF 2 5 VB 0 6 StÍF 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 Neistin 8 2 H71 6 3 StÍF 6 4 Kyndil 6 5 VÍF 4 6 KÍF 0
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 6 2 Tjaldur 6 3 Neistin 4 4 VB 0 5 StÍF 0 6 VÍF 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 Neistin 6 2 VÍF 4 3 H71 4 4 StÍF 4 5 Kyndil 4 6 KÍF 0
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 4 2 Tjaldur 4 3 Neistin 2 4 VB 0 5 StÍF 0 6 VÍF 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 Neistin 4 2 StÍF 4 3 VÍF 2 4 Kyndil 2 5 H71 0 6 KÍF 0
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 2 2 Neistin 2 3 Tjaldur 0 4 StÍF 0 5 VB 0 6 VÍF 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 StÍF 2 2 VÍF 2 3 Neistin 2 4 H71 0 5 KÍF 0 6 Kyndil 0
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 21 2 VB 18 3 Tjaldur 18 4 Neistin 17 5 StÍF 6 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 22 2 H71 16 3 Neistin 16 4 StÍF 14 5 Kyndil 10 6 KÍF 4
Miðskeiðis í 1. hálvleiki hevur NSÍ lagt seg á odda 1-0 í kommunuuppgerðini ímóti Skála. Málskjútti var skálamaðurin í NSÍ, Jónhard Frederiksberg. Einar Hansen legði fríspark innfyri úr høgru, skotroyndin
AB vitjar í Vági í dag, og B68 spælir á Sandi. Í báðum plássum stóð á jøvnum 1-1, tá ið dystirnir vóru tvær ferðir trý korter gamlir. Tí er neyðugt við longdari leiktíð bæði í uppgerðini VB/Sumba-AB og
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 21 2 VB 18 3 Tjaldur 14 4 Neistin 13 5 StÍF 4 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 18 2 Neistin 16 3 H71 14 4 StÍF 12 5 Kyndil 8 6 KÍF 4
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 17 2 VB 16 3 Tjaldur 12 4 Neistin 11 5 StÍF 4 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 Neistin 14 2 VÍF 14 3 H71 12 4 StÍF 8 5 Kyndil 4 6 KÍF 2