##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21##
prosent (+0,1) / 8 tingsessir (0). Høyre (H): 20,5 prosent (-4,6) / 36 tingsessir (-9). Fremskrittspartiet (Frp): 11,7 prosent (-3,5) / 21 tingsessir (-6). Pasientfokus: 0,2 prosent / 1 mandat fra Finnmark [...] Senterpartiet (Sp): 13,6 prosent (+3,3) / 28 tingsessir (+9). Kristelig Folkeparti (KrF): 3,8 prosent (-0,4) / 3 tingsessir (-5). Miljøpartiet De Grønne (MDG): 3,8 prosent (+0,6) / 3 tingsessir (+2). Venstre
stig 1 NSÍ 28 2 EB/S 28 3 B36 25 4 HB 20 5 GÍ 19 6 Skála 17 7 B71 15 8 KÍ 12 9 AB 10 10 VB/S 8 1. deild menn stig 1 B68 37 2 FSV04 29 3 ÍF 22 4 LÍF 22 5 TB 18 6 NSÍ 18 7 HB 11 8 KÍ 11 9 SÍ 9 10 B36 5 [...] 5 Danska 1. deild stig 1 Lyngby 64 2 AGF 59 3 FC Fredericia 53 4 SønderjyskE 50 5 Frem 47 6 Kolding 46 7 Køge *) 44 8 Næstved 43 9 Herfølge 40 10 Ølstykke 30 11 AB 30 12 Aarhus Fremad 28 13 HIK 26 14 Brabrand [...] gjaldssteðg Íslendska Landsbankadeildin stig 1 FH 16 2 Valur 12 3 Keflavík 11 4 Fylkir 11 5 Víkingur 8 6 Breiðablik 7 7 HK 7 8 ÍA 5 9 Fram 2 10 KR 1 Føroyskir spælarar: Símun Samuelsen (Keflavík)
stig 1 B36 25 2 NSÍ 25 3 EB/S 25 4 HB 20 5 GÍ 16 6 Skála 16 7 B71 15 8 KÍ 12 9 AB 7 10 VB/S 7 1. deild menn stig 1 B68 34 2 FSV04 28 3 ÍF 21 4 LÍF 19 5 TB 17 6 NSÍ 15 7 HB 11 8 KÍ 11 9 SÍ 8 10 B36 5 Danska [...] Danska 1. deild stig 1 Lyngby 61 2 AGF 53 3 FC Fredericia 50 4 SønderjyskE 46 5 Kolding 46 6 Køge *) 44 7 Frem 44 8 Næstved 43 9 Herfølge 37 10 Ølstykke 30 11 Aarhus Fremad 28 12 Thisted FC 25 13 Brabrand [...] gjaldssteðg Íslendska Landsbankadeildin stig 1 FH 13 2 Valur 9 3 Keflavík 8 4 Víkingur 8 5 Fylkir 8 6 HK 7 7 ÍA 5 8 Breiðablik 4 9 Fram 2 10 KR 1 Føroyskir spælarar: Símun Samuelsen (Keflavík)