##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
ein strúk í vindi, 8 til 13 m/s. Samdrigið og ælaveður. Hitin um dagin millum 8 og 10 stig, um náttina niður í 4 stig. Sunnudagin Andøvsgul upp í ein strúk í vindi av útnyrðingi, 8 til 13 m/s, í støðum [...] men sum frá líður dregur samanum. Hitin millum 5 og 8 stig. Um kvøldið snarar hann vindin í ein sunnan og øtlar í andøvsgul upp í ein strúk í vindi, 8 til 13 m/s, og tað fer at regna. Um náttina snarar [...] strúk í vindi, 13 m/s. Yvirhøvur turt og samdrigið, men sum frá líður skýggjað og hitin millum 4 og 8 stig. Í morgin Gul til stívt andøvsgul av vestri og útnyrðingi, 5 til 10 m/s, sum út á dagin spakuliga
Fólkaflokkin 25,0% 24,5% 0,4% 8 8 0 B: Sambandsflokkin 17,9% 20,3% -2,4% 6 7 -1 C: Javnaðarflokkin 25,8% 22,2% 3,6% 9 7 2 D: Sjálvstýri 2,3% 3,4% -1,2% 0 1 -1 E: Tjóðveldi 17,6% 18,1% -0,5% 6 6 0 F: Framsókn [...] Javnaðarflokkin. Býtið av tingsessum hevði verið 17 til andstøðuna og 16 til samgonguna. Fólkaflokkurin: 8 (8) Sambandsflokkurin 6 (7) Javnaðarflokkurin: 9 (7) Sjálvstýri: 0 (1) Tjóðveldi 6 (6) Framsókn 2 (2) [...] fjør. Javnaðaflokkurin hevði fingið størstu framgongdina úr 22,2 prosentum á valinum í fjør upp í 25,8. Ein framgongd upp á 3,6 prosentstig. Sjálvstýrisflokkurin hevði ikki vunnið upp um tinggáttina, sambært
København 10 4 2 4 271 - 270 10 8 HØJ Elite 10 5 0 5 268 - 269 10 9 IK Skovbakken 8 4 1 3 224 - 223 9 10 TM Tønder Håndbold 10 4 0 6 266 - 281 8 11 FIF 10 4 0 6 246 - 266 8 12 Odder Håndbold 9 2 0 7 236 [...] tvey stigini gjørdust til fýra, tí Team Sydhavsøerne smurdi Tønder av við úrslitinum 33-18. Sydhavsøerne-Tønder 33-18 (17-7) (hbold.dk) Sydhavsøerne: Kristian Vukman 9, Lauritz Leger 5, Bastian Stræde 4, [...] avgjørdi dystin, tá ið hann skoraði til úrslitið 22-20 í seinasta minuttinum. Ajax København-HØJ 22-20 (8-10) (hbold.dk) Ajax København: Minik Høegh 6, Jakob Rasmussen 4, Nichlas Poulsen 3, Casper Overgaard