stig 1 Stjørnan 21 2 VB 18 3 Tjaldur 14 4 Neistin 13 5 StÍF 4 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 18 2 Neistin 16 3 H71 14 4 StÍF 12 5 Kyndil 8 6 KÍF 4
stig 1 Stjørnan 21 2 VB 18 3 Tjaldur 18 4 Neistin 15 5 StÍF 6 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 22 2 H71 16 3 Neistin 16 4 StÍF 14 5 Kyndil 10 6 KÍF 4
stig 1 Stjørnan 21 2 VB 18 3 Tjaldur 16 4 Neistin 15 5 StÍF 4 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 20 2 H71 16 3 Neistin 16 4 StÍF 12 5 Kyndil 10 6 KÍF 4
stig 1 Stjørnan 17 2 VB 16 3 Tjaldur 12 4 Neistin 11 5 StÍF 4 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 16 2 Neistin 14 3 H71 12 4 StÍF 10 5 Kyndil 6 6 KÍF 2
stig 1 Stjørnan 19 2 VB 16 3 Neistin 13 4 Tjaldur 12 5 StÍF 4 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 18 2 Neistin 14 3 H71 12 4 StÍF 12 5 Kyndil 8 6 KÍF 2
stig 1 VB 16 2 Stjørnan 15 3 Tjaldur 10 4 Neistin 9 5 StÍF 4 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 14 2 Neistin 12 3 H71 10 4 StÍF 8 5 KÍF 2 6 Kyndil 2
dystir stig 1 EB/S 12 32 2 HB 12 22 3 B36 12 21 4 NSÍ 12 21 5 Víkingur 12 15 6 KÍ 12 14 7 B68 12 14 8 ÍF 12 11 9 Skála 12 8 10 B71 12 5
stig 1 VB 14 2 Stjørnan 11 3 Tjaldur 10 4 Neistin 9 5 StÍF 2 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 12 2 H71 10 3 Neistin 10 4 StÍF 7 5 KÍF 2 6 Kyndil 1
in stig 1 Stjørnan 10 2 VB 10 3 Neistin 7 4 Tjaldur 7 5 StÍF 2 6 Kyndil 0 Atlantic Airways-kappingin stig 1 VÍF 10 2 H71 8 3 Neistin 8 4 StÍF 7 5 KÍF 2 6 Kyndil 1
Kyndil smurdi EB av í høllini á Hálsi 36 - 18 (18-5) ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17##