##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
Jónsson 4. 2-0: Sammy Skytte 25. 3-0: Leivur F. Guttesen 38. 3-1: Hanus Højgaard 40 3-2: Sebastian Lau Nielsen 42. Dómari: Jóhan Hendrik Ellefsen ##med2## ##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
Spógvin 02:52.07 6 Beinta 02:59.13 7 Hulda 03:01.10 8 Pílur 03:02.23 9 Falkur 03:12.21 10 Royndin Fríða 03:23.14 Støðan 1 Fípan Fagra 20 2 Títlingur 17 3 Jallurin 14 4 Spógvin 13 5 Firvaldur 11 6 Hulda 5 7 Beinta [...] úr Miðvági stinnastir. Barnaróður dreingir 1 Beinta 02:48.19 2 Junkarin 02:50.04 3 Jomfrúgvin 03:10.20 4 Ternan 03:15.05 Støðan 1 Junkarin 18 2 Jomfrúgvin 17 3 Beinta 14 4 Ternan 13 Barnaróður gentur 1