##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23##
Arge 3.408 0,6 mio kr 30 Magnus Rasmussen 3.408 0,6 mio kr 31 Ingolf S. Olsen 3.408 0,6 mio kr 32 Óluva Klettskarð 3.408 0,6 mio kr 33 Ruth Vang 3.408 0,6 mio kr 34 Katrin Kallsberg 3.408 0,6 mio kr 35 [...] 3.408 0,6 mio kr 36 Magni Laksáfoss 3.408 0,6 mio kr 37 Djóni Nolsøe Joensen 3.408 0,6 mio kr 38 Hanna Jensen 3.408 0,6 mio kr 39 Bjarni Hammer 3.408 0,6 mio kr 40 Pauli T. Petersen 3.408 0,6 mio kr 41 [...] 41 Sonja Jógvansdóttir 3.408 0,6 mio kr 42 Jónleif Johannesen 3.408 0,6 mio kr 43 Jógvan Skorheim 3.408 0,6 mio kr Virði tilsamans 227 mió kr
Carlsen 22. 2-0: Ása Stórá Carlsen 30. 2-1: Heidi Sevdal 42. 3-1: Julia Naomi Mortensen 44. 4-1: Kár Djurhuus 61. 5-1: Rúna Jacobsen 84. KÍ 16 15 1 0 46 14 46 NSÍ 14 4 6 4 26 23 18 HB 15 4 5 6 28 24 17 ÍVB [...] ÍVB 14 4 4 6 18 23 16 B36 14 3 5 6 17 22 14 EBS/Skála 15 3 1 11 10 39 10 [...] Hummeland setti hol á. Tíggju minuttir undan steðginum vóru gestirnir óhepnir at gera sjálvmál og so var 2-0. Minuttin eftir sjálvmálið minkaði ÍVB um munin til 2-1. Málskjútti var Hanna Isaksen Højgaard eftir