1 HB 48 2 B68 39 3 EB/S 38 4 Víkingur 38 5 NSÍ 35 6 AB 33 7 ÍF 26 8 B36 24 9 07 Vestur 18 10 KÍ 18 Formbarometrið stig 1 AB 14 2 EB/S 13 3 HB 10 4 ÍF 10 5 07 Vestur 10 6 Víkingur 7 7 B36 7 8 B68 7 9 NSÍ [...] NSÍ 5 10 KÍ 4 1. deild stig 1 VB/S 47 2 HB 41 3 B71 40 4 TB 38 5 B68 32 6 NSÍ 29 7 Víkingur 28 8 Skála 28 9 FC Hoyvík 28 10 MB 8
34 4 Víkingur 34 5 B68 33 6 AB 29 7 ÍF 23 8 B36 21 9 KÍ 17 10 07 Vestur 15 Formbarometrið stig 1 AB 13 2 HB 13 3 EB/S 12 4 NSÍ 10 5 ÍF 8 6 Víkingur 7 7 07 Vestur 7 8 KÍ 6 9 B68 5 10 B36 4 1. deild stig [...] stig 1 VB/S 37 2 HB 35 3 B71 35 4 TB 35 5 B68 28 6 NSÍ 28 7 FC Hoyvík 28 8 Víkingur 24 9 Skála 19 10 MB 8
EB/S 37 3 B68 36 4 Víkingur 35 5 NSÍ 34 6 AB 30 7 ÍF 23 8 B36 21 9 07 Vestur 18 10 KÍ 18 Formbarometrið stig 1 AB 14 2 HB 13 3 EB/S 12 4 NSÍ 10 5 07 Vestur 10 6 ÍF 7 7 Víkingur 5 8 B68 5 9 B36 4 10 KÍ [...] KÍ 4 1. deild, menn stig 1 VB/S 43 2 B71 38 3 TB 38 4 HB 35 5 B68 28 6 NSÍ 28 7 FC Hoyvík 28 8 Víkingur 27 9 Skála 22 10 MB 8
34 4 Víkingur 34 5 B68 33 6 AB 29 7 ÍF 23 8 B36 21 9 KÍ 17 10 07 Vestur 15 Formbarometrið stig 1 AB 13 2 HB 13 3 EB/S 12 4 NSÍ 10 5 ÍF 8 6 Víkingur 7 7 07 Vestur 7 8 KÍ 6 9 B68 5 10 B36 4 1. deild stig [...] stig 1 VB/S 40 2 HB 35 3 B71 35 4 TB 35 5 B68 28 6 NSÍ 28 7 FC Hoyvík 28 8 Víkingur 24 9 Skála 19 10 MB 8
20 3 NSÍ 20 4 EB/S 16 5 B68 15 6 AB 14 7 B36 11 8 ÍF 8 9 07 Vestur 6 10 KÍ 4 Formbarometrið stig 1 HB 14 2 Víkingur 13 3 B68 12 4 EB/S 10 5 NSÍ 10 6 AB 8 7 ÍF 5 8 07 Vestur 3 9 B36 2 10 KÍ 2 1. deild menn [...] menn stig 1 HB 20 2 FC Hoyvík 19 3 TB 18 4 B68 17 5 B71 17 6 VB/S 17 7 NSÍ 11 8 Víkingur 10 9 Skála 8 10 MB 2
32 2 Víkingur 24 3 B68 24 4 NSÍ 23 5 EB/S 19 6 B36 16 7 AB 14 8 ÍF 12 9 KÍ 8 10 07 Vestur 7 Formbarometrið stig 1 HB 16 2 B68 16 3 Víkingur 13 4 NSÍ 9 5 EB/S 8 6 AB 6 7 ÍF 5 8 KÍ 5 9 B36 5 10 07 Vestur 1 [...] 1 1. deild stig 1 HB 28 2 B71 27 3 VB/S 25 4 TB 25 5 NSÍ 21 6 B68 20 7 FC Hoyvík 19 8 Víkingur 17 9 Skála 11 10 MB 2
2 NSÍ 23 3 Víkingur 23 4 B68 18 5 EB/S 16 6 AB 14 7 B36 12 8 ÍF 9 9 07 Vestur 6 10 KÍ 4 Formbarometrið stig 1 HB 16 2 Víkingur 16 3 B68 14 4 NSÍ 12 5 EB/S 7 6 AB 7 7 ÍF 3 8 B36 2 9 07 Vestur 2 10 KÍ 2 [...] 2 1. deild stig 1 HB 27 2 B71 26 3 TB 22 4 VB/S 21 5 B68 20 6 NSÍ 20 7 FC Hoyvík 19 8 Víkingur 14 9 Skála 8 10 MB 2
EB/Streymur 35 07 Vestur 35 NSÍ 24 Giza Hoyvík 21 KÍ 21 FC Suðuroy 19 HB 13 Víkingur 13 B71 6 AB 5 FC Suðuroy og B71 hava spælt tólv dystir, NSÍ hevur spælt fimtan dystir, KÍ og HB hava spælt fjúrtan dystir [...] Vestur-EB/Streymur: Ransin N. Djurhuus kl. 15.00 HB-Víkingur: Rúni Olsen kl. 15.00 AB-FC Suðuroy: Súni Fríði Barbá kl. 13.45 B71-Giza Hoyvík: Janus Fossdalsá kl. 15.30 Fríggjdagin NSÍ-KÍ 0-2 (0-1) 0-1: Steffan [...] Víkingur vann 1-0, tá ið liðini hittust í Leirvík. Giaza Hoyvík hevur við sigri á útivølli ímóti B71 møguleika at vinna seg fram aftur á brosnuplássið. Tá ið liðini hittust í Gundadali vann heimaliðið
EB/Streymur 52 07 Vestur 50 FC Suðuroy 33 Giza Hoyvík 32 NSÍ 30 KÍ 26 HB 21 Víkingur 19 AB 10 B71 10 FC Suðuroy og B71 hava spælt nítjan dystir, og hini liðini hava spælt tjúgu dystir. [...] Rani A. Skaalum kl. 16.00 Giza Hoyvík-Víkingur: Bjarki Danielsen kl. 15.30 AB-NSÍ: Súni Fríði Barbá kl. 15.00 FC Suðuroy-B71: Rúni Olsen kl. 14.00 Mikudagin (útsettur dystur) KÍ-Víkingur 1-1 (0-0) 1-0: [...] umfari vann 2-0. Tá ið KÍ 28. Mai var í Sørvági, vann heimaliðið 2-1. FC Suðuroy fær í dag vitjan av B71, sum í fyrsta umfari tapti 4-0 á Vágseiði. Dysturin í tólvta umfari, sum skuldi havt verið 28. mai
Leiðin gongur um Skopunarfjørð at vitja B71, sum skal reisa seg eftir tapið á Vágseiði. Í fyrsta umfari tapti AB 3-2 á heimavølli ímóti NSÍ. Aftur í dag eigur AB heimavøll. Hesaferð er tað ímóti KÍ, sum [...] 07Vestur-FC Suðuroy: Rani A. Skaalum kl. 15.00 HB-Giza/Hoyvík: Dagfinn Forná kl. 12.30 AB-KÍ: Rúni Olsen kl. 15.00 B71-EB/streymur: Johan Petur Michelsen kl. 15.30 [...] fekk góða byrjan upp á kappingina, tá ið tað í fyrsta umfari endaði við tryggum 4-0 heimasigri ímóti B71. Giza/Hoyvík vann í fyrsta umfari 3-0 á heimavølli ímóti Víkingi. Heimavøllurin er á niðara vølli í