##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25##
##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16##
Rúni Gaardbo klokkan 19.00 Leygardagin HB-NSÍ: Rúni Olsen klokkan 15.00 Sunnudagin FC Suðuroy-EB/Streymur: Ransin Djurhuus klokkan 14.30 [...] skrá leygardagin sjeynda mai. Giza Hoyvík er á fimta plássi við 18 stigum, og KÍ er á sætta plássi við 15 stigum. Skráin sigur, at teir næstbestu hjá HB og NSÍ skulu spæla í Gundadali mikudagin 22. juni. Tann
-12 32 12 Sarpsborg 08 28 8 7 13 33 38 -5 31 13 Start Kristiansand 28 6 8 14 32 51 -19 26 14 Strømsgodset 27 5 10 12 34 51 -17 25 15 Mjøndalen 28 7 3 18 23 44 -21 24 16 Aalesund 28 2 5 21 28 77 -49 11 Her
Dagsins dystir eru í bólki tvey og eru hesir: Russland – Kroatia klokkan 14.45 Frankaríki – Hvítarussland 17.00 Póllandi – Svøríki 19.15 Fá eitt fullfíggjað yvirlit yvir støðuna og dystarskránna HER .