FM í Sprint Triathlon 2009

Menn 1. umfar 2. umfar 3. umfar 4. umfar 5. umfar 6. umfar

Nr. Navn Svimjing Skifti Súkkling Renning Renning Renning Renning Renning Renning

1 Gunnar Dahl-Olsen 11.37 13.27 42.59 47.33 51.45 56.00 1.00.15 1.04.36 1.08.39

2 Andrass Joensen 12.26 14.15 46.50 51.18 55.27 59.37 1.03.49 1.07.58 1.12.12

3 Kári Simonsen 13.56 17.44 57.36 1.02.47 1.07.37 1.12.30 1.17.43 1.22.51 1.27.50

4 Jógvan Djurhuus 13.00 16.43 54.31 1.02.22 1.07.33 1.13.14 1.18.44 1.24.36 1.30.49

5 Uni Petersen 12.59 17.02 58.42 1.05.18 1.11.15 1.17.00 1.22.53 1.29.09 1.35.34

6 Henry Berg 13.56 17.40 1.02.53 1.09.20 1.15.52 1.22.25 1.29.00 1.35.59 1.42.25

 

Kvinnur

1 Súsanna Skylv 9.48 12.10 45.00 49.07 53.05 57.05 1.01.05 1.05.03 1.08.48