Menn, 5 km
Pláss navn Árg Felag/Staður tíð
1 Hallur Holm 67 Bragdið 15,57
2 Guttorm Sørensen 68 Treysti 16,07
3 Bogi Lenvig 81 Bragdið 17,09
4 Sigurð Justinussen 67 Bragdið 17,31
5 Cecil Weihe 65 Bragdið 17,42
6 Freddie Poulsen 71 Bragdið 18,06
7 Hallur Stakksund 78 Bragdið 18,18
8 Martin Arnsbjørn 74 MÍF 18,53
9 Hilmar Danielsen 77 Tórshavn 19,00
10 Jónálvur Johannesen 74 Kollafjørður 19,07
11 Jonhard Larsen 66 Treysti 19,22
12 Tróndur Kragesten 87 Tórshavn 19,25
13 Martin Rói Vilhelmsen 86 Tórshavn 19,26
14 Óli Olsen 49 Bragdið 19,29
15 Michi Bangstrup 62 Vestas 19,47
16 Jesper Gjørup 70 Danmark 19,50
17 Birgir Sondum 61 Bragdið 20,03
18 Hanus Højgaard 60 Hoyvík 20,15
19 Tummas Pauli Djurholm 80 Hoyvík 23,20
20 Sophus Edvard Dal-Christiansen 69 Tórshavn 20,28
21 Robert Vilhelmsen 51 Bragdið 20,37
22 Ólavur Olsen 43 Bragdið 20,37
23 Høgni Vilhelmsen 76 Tórshavn 20,44
24 Bárður Person 70 Tórshavn 21,10
25 Jón Kragesten 60 Tórshavn 21,22
26 Harry Hansen 38 Roysnið 21,41
27 Kelvin Bulteel 48 Ongland 22,22
28 John Thorogood 48 Skotland 22,57
29 Regin Jóanesarson 45 Vestmanna 23,10
30 Marek Makiewicz 48 Hoyvík 25,43
31 Jóan Petur Michelsen 67 Tórshavn 26,24
Kvinnur, 5 km
Pláss navn Árg Felag/Staður tíð
1 Sunnuvá Bjarnastein 68 Bragdið 20,08
2 Anna Herup Høgnesen 83 Hoyvík 20,41
3 Jóngerð Høgnesen 48 Hoyvík 23,56
4 Maria í Skorini Jacobsen 87 Treysti 24,11
5 Bryndis Weihe 68 Bragdið 24,19
6 Sigga Jóanesarson 74 Vestmanna 26,56
7 Anna Elisabeth Jónsdóttir 59 Ísland 29,45
Dreingir 10-13 ár, 1168 m
Pláss navn Árg Felag/Staður tíð
1 Karl Herup Olsen 88 Tórshavn 3,53
2 Gunnar T. Í Dali 90 Trongisvágur 3,55
3 Jón Gregersen 88 Sandavágur 4 ,02
4 Dánjál Davidsen 88 Tórshavn 4,07
5 Bárður Johannesen 89 Argir 4,09
6 Rógvi Holm 90 Argir 4,16
7 Jan Elmar Sørensen 91 Treysti 4,25
8 Jógvan Rói Davidsen 91 Tórshavn 4,28
9 Hanus Mortensen 91 Øravík 4,30
10 Josef Hansen 89 Sørvágur 4,31
11 Fróði Mortensen 90 Hoyvík 4,32
12 Hugin Brend Bech 90 Tórshavn 4,33
13 Niels Martin Johannesen 91 Argir 4,37
14 Hjalmar Johannesen 90 Tórshavn 4,40
15 Bjartur Olsen 91 Tórshavn 4,42
16 Brian Vang 91 Hoyvík 4,42
17 Andrias Nielsen 90 Sandavágur 4,47
18 Alex Henning Mellemgaard 91 Argir 4,48
19 Tummas Justinussen 90 Argir 4,58
20 Høgni Svabo 91 Miðvágur 5,00
21 Jógvan Jacobsen 89 Tórshavn 5,02
22 Teitur Magnussen 91 Hoyvík 5,11
23 Fróði Gregersen 90 Sandavágur 5,27
24 Andre Klein 91 Odense 5,31
25 Jón Bentsson Jakobsen 91 Hoyvík 5,39
26 Borgar J. Stórá 91 Vestmanna 5,53
Gentur 10-13 ár, 1168 m
Pláss navn Árg Felag/Staður tíð
1 Marin Í Dali 89 Trongisvágur 3,59
2 Helga Djurhuus 89 Tórshavn 4,10
3 Barbara Tausen 89 Hoyvík 4,22
4 Randi Jacobsen 89 Tórshavn 4,31
5 Jenny Svabo 90 Miðvágur 4,34
6 Karina Hansen 89 Treysti 4,53
7 Rudi Zachariassen 89 Streymnes 4,54
8 Elin Stakksund 89 Tórshavn 5,17
9 Kristianna Dal Jákupsdóttir 91 Bragdið 5,18
10 Christa P. Weihe 91 Bragdið 5,36
Dreingir 9 ár og yngri, 584 m
Pláss navn Árg Felag/Staður tíð
1 Gilli Rólantsson 92 Trongisvágur 2,02
2 Rógvi Egilstoft Nielsen 92 Sandavágur 2,02
3 Ari Johannesen 92 Argir 2,03
4 Olivur Debes Eiriksfoss 92 Bragdið 2,07
5 Tóri Debes 92 Tórshavn 2,08
6 Brian Djurhuus 92 Streymnes 2,11
7 Jógvan Ólavsson 92 Argir 2,12
8 Hallur Hansson 92 Argir 2,16
9 Teitur Hansen 92 Treysti 2,18
10 Torkil Petersen 92 Tórshavn 2,18
11 Bergur Joensen 92 Tórshavn 2,21
12 Kristian Gunnarsson 92 Tórshavn 2,21
13 Jóhan á Plógv Hansen 94 Tórshavn 2,22
14 Thomas Knudsen 93 Tórshavn 2,25
15 Rúni Seloy 94 Tórshavn 2,29
16 Tróndur Djurhuus 92 Tórshavn 2,29
17 John Viljam Johannesen 95 Treysti 2,31
18 Agnar Frederiksen 92 Klaksvík 2,34
19 Tóri Jacobsen 93 Tórshavn 2,35
20 Martin Nielsen 92 Hoyvík 2,36
21 Rógvi Christiansen 93 Tórshavn 2,36
22 Fríði Mellemgaard 95 Tórshavn 2,39
23 Tummas Sigvardsen 92 Tórshavn 2,40
24 Daniel Klein 94 Odense 2,41
25 Símun Petur Venned 93 Tórshavn 2,41
26 Helgi Finnsson 93 Tórshavn 2,42
27 Meinhard Dahl-Olsen 93 Tórshavn 2,42
28 Palli Dalsgaard 93 Tórshavn 2,43
29 Edvard Vang 93 Hoyvík 2,44
30 Bárður Stórá 94 Vestmanna 2,44
32 Hallur Højgaard 93 Runavík 2,46
33 Pætur Næs Guttesen 93 Hoyvík 2,55
34 Páll R. Weihe 95 Bragdið 2,57
35 Ellendur á Lag 94 Tórshavn 3,00
36 Niklas Magnussen 95 Hoyvík 3,01
37 Pætur Sigvardsen 94 Tórshavn 3,14
38 Hjørtur Rasmussen 96 Hoyvík 3,20
39 Teitur Bjarnastein Jacobsen 97 Bragdið 3,25
40 Martin Justinussen 96 Brøndby 3,42
41 Steingrímur Hallsson 97 Bragdið 3,42
42 Beinir Johannesen 97 Treysti 3,43
43 Jákup Nielsen 96 Hoyvík 3,46
44 Jósvein Joensen 96 Klaksvík 4,01
45 Jákup Ólavsson 95 Argir 4,39
Gentur 9 ár og yngri, 584 m
Pláss navn Árg Felag/Staður tíð
1 Helena Højgaard Poulsen 92 København 2 06
2 Bjørg Seloy 92 Tórshavn 2,07
3 Hildur á Plógv Hansen 92 Tórshavn 2,20
4 Helena G. Jacobsen 93 Tórshavn 2,21
5 Vilbjørg Johannesen 92 Treysti 2,22
6 Maria Holm Lund 92 Ribe 2,23
7 Vár Gregersen 93 Sandavágur 2,33
8 Gunnvá Justinussen 94 Glyvrar 2,37
9 Jenny Kragesten 92 Tórshavn 2,40
10 Barbara Debes Eiriksfoss 95 Bragdið 2,40
11 Gunnrið Fríða Joensen 94 Klaksvík 3,09
12 Guðrið Justinussen 92 Tórshavn 3,11
13 Linda Zachariassen 94 Hoyvík 3,13
14 Olga Maria Gullaksen 92 Klaksvík 3,24
15 Krista Áargarð 96 Tórshavn 3,50
16 Barbara Eysturoy 94 Tórshavn 3,56
17 Catharina Holm Lund 96 Ribe 3,58
18 Súsanna Zachariassen 97 Tórshavn 4,14
19 Kamilla Garð Sørensen 98 Treysti 5,20
20 Karin Holm Simonsen 99 Hoyvík 7,13