íbúðir Men enn er eingin avtala við lánsveitarar um víðari fígging, sambært løgtingslóg nr. 34 frá 26. mars 2021, komin endaligt uppá pláss. – Men nú nýtt stýri er valt, vænti eg at gongd kemur á bygg [...] kunnu bjóða upp á arbeiði fyri Bústaðir. Til tað svarar landsstýrismaðurin, at Bústaðir hava framt 30 verkætlanir higartil við umleið 20 ymiskum høvuðsarbeiðstakarum og einum stórum tali av ráðgevum,
##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30##
43 4 39 43 2 Víkingur 15 12 1 2 46 13 33 37 3 HB 15 8 4 3 28 18 10 28 4 B36 15 7 1 7 26 14 12 22 5 EB/S 15 6 2 7 21 30 -9 20 6 AB 15 5 1 9 23 43 -20 16 7 07 Vestur 15 4 3 8 19 36 -17 15 8 NSÍ 15 5 0 10 21
##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30##
##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30##
##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30##
##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30##
41 14 36 ÍF 14 10 3 1 31 13 33 Undrið FF 15 8 2 5 25 22 26 KÍ 15 8 1 6 41 26 25 Víkingur 14 7 3 4 36 24 24 B71 14 7 3 4 24 17 24 HB 14 5 1 8 27 30 16 B36 14 3 1 10 18 35 10 NSÍ 14 2 2 10 15 51 8 07 Vestur [...] 37 2 - Fríggjadagin 1. juli 07 Vestur – B36: Bjarki Danielsen – útsettur HB – TB: Rúni Olsen kl. 18.30
##med18## ##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30##
um at vera partur av størstu løtuni í danskari ítróttarsøgu, tá Danmark vann EM-gull 26. juni í 1992, fyri júst 30 árum síðani.