##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20##
##med3## ##med4## ##med5## ##med6## ##med7## ##med8## ##med9## ##med10## ##med11## ##med12## ##med13## ##med14## ##med15## ##med16## ##med17## ##med18## ##med19## ##med20##
Sunset-kappingin stig 1 Stjørnan 29 2 Tjaldur 29 3 Neistin 18 4 VÍF 10 5 StÍF 8 6 VB 4 Atlantic Airways-kappingin stig 1 Neistin 26 2 KÍF 15 3 Kyndil 15 4 VÍF 14 5 H71 13 6 StÍF 13
, 10 til 15 m/s, eitt skifti møguliga upp í skrið, 18 m/s. Um náttina hækkar hann í ein vestan og øtlar vindin í strúk í vindi upp í skrið, 13 til 18 m/s, við hørðum hvirlum. Skýggjað og sum frá líður [...] yvirhøvur skýggjað. Hitin alt samdøgrið um eini 8, 9 stig. Fríggjadagin Gul til stívt andøvsgul av vestri og útnyrðingi, 5 til 10 m/s. Turt, men skýggjað og hitin um 8 stig. Um náttina øtlar hann vindin í andøvsgul [...] niður í 2 stig. Í morgin Hann øtlar vindin í andøvsgul upp í ein strúk í vindi av vestri og útsynningi, 8 til 13 m/s. Samdrigið og ælaveður, men út á dagin skýggjað og nógv regn. Um náttina klárar í, men framvegis
landsynningi, 8 til 13 metrar um sekundið. Skýggjað, támut og mjørki í støðum, men sum frá líður klárar í. Hitin millum 8 og 10 stig. Mánadagin verður andøvsgul upp í ein strúk av landsynningi, 8 til 13 metrar [...] strúk, 8 til 13 metrar um sekundið, og snarar í ein sunnan og landsynning. Turt og møguliga sólglottar. Hitin um 10 stig. Fríggjadagin verður andøvsgul upp í ein strúk av suðri og landsynningi, 8 til 13 [...] verður stívt andøvsgul upp í hvassan vind av landsynningi, 10 til 15 metrar um sekundið, í støðum upp í 18 metrar um sekundið, sum um náttina makar niður í gul til stívt andøvsgul, 5 til 10 metrar um sekundið
ein strúk av vindi, 8 til 13 metrar um sekundið. Samdrigið og ælaveður og hitin millum fimm og átta stig. Mikudagin verður eitt andøvsgul upp í ein strúk av eystri og landnyrðingi, 8 til 13 metrar um sekundið [...] andøvsgul upp í ein strúk av norði og landnyrðingi, 8 til 13 metrar um sekundið. Sum frá líður makar hann vindin niður í eitt lot til andøvsgul, 3 til 8 metrar um sekundið. Samdrigið og yvirhøvur turt. Hitin [...] pólluft oman yvir Føroyar úr norði. Seinnpartin verður strúkur í vindi upp í skrið av norði, 13 til 18 metrar um sekundið. Mest skýggjað við regn-, vátaslettings- ella kavasælum. Hitin úr frostmarkinum