Cristiano Ronaldo er best lønta ítróttarstjørna í heiminum sambært vinnublaðnum Forbes.
Blaðið hevur eina uppgerð við teimum 100 ítróttarstjørnunum, sum hava hægstu ársinntøku.
Her sært tú nøkur av teimum ríkastu á listanum:
1. Cristiano Ronaldo | fótbóltur | 614 | milliónir krónur |
2. LeBron James | kurvabóltur | 569 | milliónir krónur |
3. Lionel Messi | fótbóltur | 528 | milliónir krónur |
4. Roger Federer | tennis | 422 | milliónir krónur |
5. Kevin Durant | kurvabóltur | 400 | milliónir krónur |
6. Andrew Luck | am. fótbóltur | 330 | milliónir krónur |
7. Rory McIlroy | golf | 330 | milliónir krónur |
8. Stephen Curry | kurvabóltur | 312 | milliónir krónur |
9. James Harden | kurvabóltur | 308 | milliónir krónur |
10. Lewis Hamilton | Formel 1 | 304 | milliónir krónur |
16. Novak Djokovic | tennis | 248 | milliónir krónur |
23. Usain Bolt | fræslur ítróttur | 226 | milliónir krónur |
30. Zlatan Ibrahimovic | fótbóltur | 211 | milliónir krónur |
40. Andy Murray | tennis | 190 | milliónir krónur |
51. Serena Williams | tennis | 178 | milliónir krónur |
70. Wayne Rooney | fótbóltur | 156 | milliónir krónur |
Kilder: Forbes.
/ritzau/