Í gjárkvøldið fór talið av deyðum við koronu kring heimum um tvær milliónir. Tað vísir ein uppgerð frá amerikanska Johns Hopkins Univesity.
USA, Brasilia og India eru tey lond í heiminum við flestu koronuandlátum. Tey trý londini hava eisini næstan tvær milliardi íbúgvar tilsamans.
Hyggja vit at listanum yvir størri lond í heiminum við felstu koronuandlátunum fyri hvørjar 100.000 íbúgvar, eru tað onnur lnd, sum liggja ovast. Í klombrum sæst íbúgvatalið:
1. Belgi: 176,7 deyð fyri hvørjar 100.000 íbúvar (tilsamans 11,48 millónir íbúgvar).
2. Slovenia: 148,1 (2,09 milliónir).
3. Italia: 134,1 (60,3 milliónir).
4. Bosnia-Hercegovina: 133,6 (3,3 milliónir).
5. Kekkia: 129,9 (10,67 milliónir).
6. Bretland 128,5 (66,83 milliónir).
7. Norðurmakedonia: 128,2 (2,08 milliónir).
8. Moldova: 120,8 (2,66 milliónir).
9. Bulgaria: 120,3 (6,98 milliónir).
10. Peru: 118,1 (32,51 milliónir).
11. USA: 117,9 (328,24 milliónir).
13. Spania: 112,7 (47,08 milliónir).
17. Frankaríki: 102,0 (67,06 milliónir).
21. Svøríki: 99,9 (10,29 milliónir).
22. Brasilia: 98,1 (211,05 milliónir).
38. Týskland: 54,4 (83,13 milliónir).
60. Danmark: 28,5 (5,82 milliónir).
76. India: 11,1 (1.366,62 milliónir).
79. Noreg: 9,5 (5,35 milliónir).
* Tað kann vera munur á, hvussu londini gera upp hagtølini, tí skulu samanberingar takast við fyrivarni.
* Smá lond eru sorterað frá. Listin rúmar bert londum við meira enn einari millión íbúgvum við »tilhoyrandi økjum«. Tað merkir eitt nú, at Føroyar og Grønland telja við í donsku tølini.
Kelda: Statista.com.
/ritzau/