5-mannafør, dreingir Stig íalt ólavsøka
1 Havfrúgvin 45 7
2 Sílið 37 5
3 Teistin 22 2
4 Tjaldrið 15 1
5 Jallurin 14 3
6 Junkarin 13 4
7 Jomfrúgvin 3 0
8 Blikur 3 0
9 Drekin 2 0
6-mannafør, kvinnur 0
1 Jarnbardur 49 7
2 Kollfirðingur 33 5
3 Lómur 22 4
4 Smyril 8 0
5 Hvessingur 2 0
5-mannafør, gentur
1 Hvassi 47 7
2 Tambar 33 5
3 Drekin 32 4
4 Ørnin 17 2
5 Blikur 16 3
6 Teistin 9 1
5-mannafør, kvinnur
1 Sílið 42 7
2 Ørnin 33 5
3 Fípan Fagra 28 3
4 Frúgvin 24 2
5 Ritan 16 4
6 Teistin 10 1
7 Jallurin 1 0
6-mannafør, menn
1 Sundabáturin 47 7
2 Tvørabáturin 33 3
3 Strálan 30 4
4 Jarnbardur 22 5
5 Lómur 8 1
6 Riddarin 7 2
7 Sølmundur 5 0
8 Rádni 2 0
8-mannafør
1 Heiðabáturin 49 7
2 Argjabáturin 34 5
3 Ørvur 24 3
4 Árnfirðingur 24 4
5 Knørrur 16 2