12 0 4 32 16 16 36 4 NSÍ 16 9 1 6 36 21 15 28 5 B36 16 6 5 5 33 29 4 23 6 07 Vestur 16 6 3 7 22 35 -13 21 7 Skála ÍF 16 4 2 10 18 33 -15 14 8 B68 16 2 5 9 11 28 -17 11 9 EB/Streymur 16 3 1 12 15 31 -16 10
##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35##
12 0 4 32 16 16 36 4 NSÍ 16 9 1 6 36 21 15 28 5 B36 16 6 5 5 33 29 4 23 6 07 Vestur 16 6 3 7 22 35 -13 21 7 Skála ÍF 16 4 2 10 18 33 -15 14 8 B68 16 2 5 9 11 28 -17 11 9 EB/Streymur 16 3 1 12 15 31 -16 10
12 0 4 32 16 16 36 4 NSÍ 16 9 1 6 36 21 15 28 5 B36 16 6 5 5 33 29 4 23 6 07 Vestur 16 6 3 7 22 35 -13 21 7 Skála ÍF 16 4 2 10 18 33 -15 14 8 B68 16 2 5 9 11 28 -17 11 9 EB/Streymur 16 3 1 12 15 31 -16 10
23 12 30 3 Víkingur 16 9 2 5 34 22 12 29 4 AB 16 7 5 4 32 14 18 26 5 TB 16 6 7 3 25 15 10 25 6 B71 15 6 3 6 21 20 1 21 7 NSÍ 16 5 6 5 23 25 -2 21 8 KÍ 15 4 3 8 16 28 -12 15 9 FC Hoyvík 16 2 3 11 11 37 -26
##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39##
3 33 13 39 KÍ 16 12 0 4 32 16 36 NSÍ 16 9 1 5 36 21 28 B36 16 6 5 5 33 29 23 07 Vestur 16 6 3 7 22 35 21 Skála 16 4 2 10 18 33 14 B68 16 2 5 9 11 28 11 EB/Streymur 15 2 1 12 14 31 7 ÍF 15 0 3 12 14 47 [...] við trivaligum 4-0 sigri, sum ber við sær, at NSÍ styrkir um sína støðu á fjórða plássi. NSÍ hevur 28 stig, B36 hevur 23 stig, og 07 Vestur hevur 21 stig. Lunnar vórðu beinanvegin lagdir undir heimasigurin
39 KÍ 16 12 0 4 32 16 36 NSÍ 15 8 1 5 32 21 25 B36 16 6 5 5 33 29 23 07 Vestur 15 6 3 6 22 31 21 Skála 16 4 2 10 18 33 14 B68 16 2 5 9 11 28 11 EB/Streymur 15 2 1 12 14 31 7 ÍF 15 0 3 12 14 47 3
##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37## ##med38## ##med39##
##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30## ##med31## ##med32## ##med33## ##med34## ##med35## ##med36## ##med37##