heimaftur. HB-B68 3-4 (2-2) 1-0: Andrew av Fløtum 8. 1-1: Marcello Marcelino 13. 1-2: Øssur Hansen 18. 2-2: Hallur Danielsen 44. 3-2: Jón Rói Jacobsen 46. 3-3: Suni Fríði Johannesen (br.) 57. 3-4: Marcello Marcelinho
heimaftur. HB-B68 3-4 (2-2) 1-0: Andrew av Fløtum 8. 1-1: Marcello Marcelino 13. 1-2: Øssur Hansen 18. 2-2: Hallur Danielsen 44. 3-2: Jón Rói Jacobsen 46. 3-3: Suni Fríði Johannesen (br.) 57. 3-4: Marcello Marcelinho
heimaftur. HB-B68 3-4 (2-2) 1-0: Andrew av Fløtum 8. 1-1: Marcello Marcelino 13. 1-2: Øssur Hansen 18. 2-2: Hallur Danielsen 44. 3-2: Jón Rói Jacobsen 46. 3-3: Suni Fríði Johannesen (br.) 57. 3-4: Marcello Marcelinho
heimaftur. HB-B68 3-4 (2-2) 1-0: Andrew av Fløtum 8. 1-1: Marcello Marcelino 13. 1-2: Øssur Hansen 18. 2-2: Hallur Danielsen 44. 3-2: Jón Rói Jacobsen 46. 3-3: Suni Fríði Johannesen (br.) 57. 3-4: Marcello Marcelinho
heimaftur. HB-B68 3-4 (2-2) 1-0: Andrew av Fløtum 8. 1-1: Marcello Marcelino 13. 1-2: Øssur Hansen 18. 2-2: Hallur Danielsen 44. 3-2: Jón Rói Jacobsen 46. 3-3: Suni Fríði Johannesen (br.) 57. 3-4: Marcello Marcelinho
heimaftur. HB-B68 3-4 (2-2) 1-0: Andrew av Fløtum 8. 1-1: Marcello Marcelino 13. 1-2: Øssur Hansen 18. 2-2: Hallur Danielsen 44. 3-2: Jón Rói Jacobsen 46. 3-3: Suni Fríði Johannesen (br.) 57. 3-4: Marcello Marcelinho
heimaftur. HB-B68 3-4 (2-2) 1-0: Andrew av Fløtum 8. 1-1: Marcello Marcelino 13. 1-2: Øssur Hansen 18. 2-2: Hallur Danielsen 44. 3-2: Jón Rói Jacobsen 46. 3-3: Suni Fríði Johannesen (br.) 57. 3-4: Marcello Marcelinho
heimaftur. HB-B68 3-4 (2-2) 1-0: Andrew av Fløtum 8. 1-1: Marcello Marcelino 13. 1-2: Øssur Hansen 18. 2-2: Hallur Danielsen 44. 3-2: Jón Rói Jacobsen 46. 3-3: Suni Fríði Johannesen (br.) 57. 3-4: Marcello Marcelinho
2-0: Krzystof Popzynzki 14. 2-1: Súni Olsen 33. 2-2: Pauli Jarnskor 44. 3-2: Jón Pauli Olsen 58. 4-2: Krzystof Popzynzki 68. 4-3: Helgi L. Petersen 78. 5-3: Jón Pauli Olsen 90. Dómari: Súni Johansen VB: [...] aftur leikandi venjarin, sum var seinastu á innleggi, sum var bryggjað eftir júst somu uppskrift sum 3-2 málið. Tað gingu tó ikki meira enn tíggju minuttir, so vóru gøtumenn aftur upp á spæl. Eins og Pauli
5-mannafør, dreingir 1Tjaldrið5.25,13 2Havfrúgvin5.32,24 3Kollur5.35,22 4Drekin5.43,01 5Sílið5.44,18 6Royndin Fríða5.47,07 7Spógvin5.48,23 8Blikur5.53,12 9Báran6.02,08 10Junkarin6.03,24 6-mannafør, kvinnur [...] 20 3Fuglfirðingur5.50,16 4Gongurólvur5.53,02 5Sólmundur5.56,00 6Riddarin5.57,13 7Páll Fangi6.00,12 8Lómur6.01,13 5-mannafør, gentur 1Frúgvin5.29,16 2Beinta5.50,19 3Ørnin5.51,05 4Drekin5.51,07 5Hvassi5.54 [...] 15 3Kollfirðingur7.51,09 4Strálan7.53,04 5Gongurólvur7.54,05 6Sólmundur7.59,10 7Snopprikkur8.06,24 8-mannafør, menn 1Argjabáturin7.33,20 2Toftabáturin7.36,20 3Nevið Reyða7.40,14 4Gullbrandur7.41,16 5Oyndri7