1 | Fípan Fagra (KRF) | 05:25.28 | +00.00 | 7 | ||
2 | Kollur (KÍF) | 05:33.10 | +07.82 | 6 | ||
3 | Teistin (AR) | 05:36.09 | +10.81 | 5 | ||
4 | Firvaldur (FSR) | 05:39.46 | +14.18 | 4 | ||
5 | Sævarmoy (KRF) | 05:43.13 | +17.85 | 3 | ||
6 | Falkur (HVR) | 05:43.44 | +18.16 | 2 | ||
7 | Fiskurin (VK) | 05:50.06 | +24.78 | 1 | ||
8 | Flógvin (ERF) | 05:56.42 | +31.14 | 0 | ||
9 | Ternan (NSÍ) | 06:05.17 | +39.89 | 0 |

Fípan heldur fram í somu øði

