Fyrra hálvár í ár vórðu seldir sjey færri bilar enn sama tíðarskeið í fjør. Harvið kann staðfestast, at stóri vøksturin í søluni av nýggjum bilum, sum hevur verið í fleiri ár, nú hevur javnað seg.
Fyrra hálvár í ár vórðu seldir tilsamans 1.457 akfør í mun til 1464 sama tíðarskeið í fjør. Tað er ein minking við 7 akførum, ella 0,48 prosentum.
Og tá vit tosa um sølu av akførum, so er nógv tann størsti parturin persónbilarnir. Fyrr hálvaár í ár vórðu seldir 1.051 nýggir persónbilar. Talið í fjør var 1.113. Tað er ein afturgongd upp á 62 bilar ella 5,6 prosent.
Men vøkstur er tó á summum økjum. Eitt nú eru seldir 44 fleiri vøruvognar fyrra hálvár í ár í mun til í fjør. Í ár eru seldir 193 vøruvognar í mun til 149 fyrra hálvaár í fjør. Tað er ein vøkstur upp á 30 prosent.
Í ár eru seldar 32 nýggjar motorsúkklur. Tað eru 290 fleiri enn sama tíðarskeið í fjør, ella ein vøkstur upp á 167 prosent.
---
Hagtøl um skráseting av NÝGGJUM akførum fyri Jan-Jun 2017 og 2016. Útskriftin vísir, hvussu stór broyting er í talinum av skrásettum nýggjum akførum tvey fylgjandi ár:
Akfaraslag | jun/2017 | jun/2016 | Broyting Jun 17/16 | Jan-Jun 2017 | Jan-Jun 2016 | Broyting 17/16 | %broyting 17/16 | |
Bussar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 % | |
Hýruvognar | 2 | 6 | -4 | 8 | 17 | -9 | -52.94 % | |
Kampingbilar | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50.00 % | |
Kampingvognar | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1 | -10.00 % | |
Lastbilar | 4 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | 128.57 % | |
Leguvognar | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100.00 % | |
Lendisakfør | 1 | 5 | -4 | 9 | 10 | -1 | -10.00 % | |
Motorsúkklur | 8 | 3 | 5 | 32 | 12 | 20 | 166.67 % | |
Neyðsendarakfør | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | -10 | -66.67 % | |
Persónbilar | 191 | 229 | -38 | 1051 | 1113 | -62 | -5.57 % | |
Prutl | 5 | 9 | -4 | 22 | 28 | -6 | -21.43 % | |
Smábussar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ódef. | |
Tangabilar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ódef. | |
Viðfestivognar | 34 | 28 | 6 | 99 | 97 | 2 | 2.06 % | |
Vøruvognar | 26 | 33 | -7 | 193 | 149 | 44 | 29.53 % | |
Samlað: | 276 | 316 | -40 | 1457 | 1464 | -7 | -0.48 % | |
.