er Frakland, ið vit vunnu 29-26 (12-14) á fyrr í dag. Serbia tapti greitt í innleiðandi bólki C 28-35 (11-16) fyri Noregi, ið vann bólkin við seks stigum. Danmark sum vann 36-29 (17-10) á Slovenia fylgir
2 3 33:20 29 4 Stjarnan 15 6 7 2 28:21 25 5 Valur 15 7 3 5 27:24 24 6 KR 16 6 6 4 25:23 24 7 Keflavík 15 5 3 7 27:28 18 8 Fram 15 4 6 5 28:32 18 9 ÍBV 16 2 6 8 21:33 12 10 FH 16 2 5 9 16:28 11 11 Leiknir [...] í Bestu deildini í Íslandi við 24 stigum. Fimm stig eru upp til triðja plássið, har Víkingur hevur 29 stig. Góðu úrslitini hjá íslendsku liðunum í Evropa í ár fara at føra við sær, at trý tey ovastu liðini
74 24. Skála skúli 61 25. Skúlin á Trøðni 61 26. Kvívíkar skúli 57 27. Viðareiðis skúli 36 28. Sands skúli 34 29. Sumbiar skúli 33 30. Hvalvíkar skúli 31 31. Porkeris skúli 30 32. Skopunar skúli 30 33. Kaldsbaks
3 1 44 8 30 HB 12 8 1 3 41 12 25 EBS/Skála 12 7 2 3 30 11 23 NSÍ 12 6 3 3 29 12 21 B36 12 6 1 5 37 20 19 07 Vestur 12 4 0 8 28 26 12 Víkingur 13 3 2 8 33 25 11 TB/FCS/Royn 12 0 0 12 1 129 0
##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29## ##med30##
9 2 3 33:20 29 3 KA 15 8 3 4 28:18 27 4 Stjarnan 15 6 7 2 28:21 25 5 Valur 15 7 3 5 27:24 24 6 KR 15 5 6 4 21:23 21 7 Keflavík 15 5 3 7 27:28 18 8 Fram 15 4 6 5 28:32 18 9 ÍBV 15 2 6 7 21:29 12 10 FH 15
3 1 44 8 30 HB 12 8 1 3 41 12 25 EBS/Skála 12 7 2 3 30 11 23 NSÍ 12 6 3 3 29 12 21 B36 12 6 1 5 37 20 19 07 Vestur 12 4 0 8 28 26 12 Víkingur 13 3 2 8 33 25 11 TB/FCS/Royn 12 0 0 12 1 129 0 - Hósdagin
9 2 3 33:20 29 3 KA 14 8 3 3 28:17 27 4 Stjarnan 14 6 6 2 26:19 24 5 Valur 14 6 3 5 25:24 21 6 Keflavík 15 5 3 7 27:28 18 7 KR 14 4 6 4 20:23 18 8 Fram 14 4 5 5 26:30 17 9 ÍBV 15 2 6 7 21:29 12 10 FH 14
donskum valdi. Í samrøðum við norsk bløð varð Patursson, t.d. í yvir- skrift í norska Dagbladet 29. juni 1923, m.a. endurgivin fyri at hava sagt, at »Færøyene bør gi sig inn under den norske krone« [...] at hjálpa Sambandsf lokkinum móti Sjálvstýris- f lokkinum. Tað fekk hann eisini høvi til. Tann 28. juni 1923 fanst Effersøe í National- tidende at orðunum hjá Paturssyni í Noregi. Effersøe segði [...] Effersøe løgdu eina politiska ætlan, sum samsvaraði við úttalilsini hjá Effersø í Nationaltidende 28. juni 1923: Sjálvstýrisf lokkurin skuldi noyðast til at taka støðu til úttalilsini hjá Paturssyni
##med19## ##med20## ##med21## ##med22## ##med23## ##med24## ##med25## ##med26## ##med27## ##med28## ##med29##