1. grein 2. grein 3. grein 4. grein 5.grein 6. grein Íalt
Nr. Íðkari Avrik Stig Avrik Stig Avrik Stig Avrik Stig Avrik Stig Avrik Stig Stig
1 Heri Vestergaard 12 6 07:59 9 57:33 9 4 7 25:81 7 0:49:19 5 43
2 Sámal Jóhannes Hansen 19 9 09:01 3 46:63 8 11 9 23:00 9 0:39:50 1 39
3 Torstein Madsen 15 8 DNF 4 33:97 2 1 3 25:25 8 1:02:95 9 34
4 Gunnar Grækarisson 12 6 08:15 7 43:81 6 1 3 26:25 4 0:55:31 7 33
5 Herman Hermansen 6 4 08:22 6 37:66 5 3 5,5 29:16 3 0:50:90 6 29,5
6 Bogi Hammer 12 6 08:44 5 33:78 1 10 8 25:97 5 0:49:00 4 29
7 Bárður Poulsen 4 2 07:78 8 37:50 4 1 3 25:93 6 0:41:88 2 25
8 Finnur Poulsen 5 3 10:18 1 43:94 7 3 5,5 32:40 1 0:43:25 3 20,5
9 Jákup Petur Djurhuus 0 0 09:44 2 36:66 3 0 0 32:00 2 0:58:22 8 15
1. grein: Lyfta eina stammu, sum vigar 90 kilo, oftast møguligt upp um høvd í 60 sekund
2. grein: Ganga við einum bili 14 metrar upp á tíð
3. grein: Halda einum 20 kilo tungum dekki longst gjørligt við strektum ørmum
4. grein: Bonkpress, lyfta 140 kilo, oftast gjørligt
5. grein: Renna við fimm sekkjum à 100 kilo og tveita teir upp á plattar
6. grein: Halda tveimum bobbens à 105 kilo í longst møguliga tíð