Í kvøld var sætta og seinasta umfarið í deildarspælinum í Conference League.
Hesi átta liðini hava vunnið seg beinleiðis víðari til áttandapartsfinalurnar:
1. Strasbourg
2. Rakow Czestochowa
3. AEK Athen
4. Sparta Prag
5. Rayo Vallecano
6. Shakhtar Donetsk
7. Mainz 05
8. AEK Larnaca
Her eru liðini millum nummar níggju og 24, ið skulu spæla Play Off dystir um rættin at kappast í áttandapartsfinalunum:
9. Lausanne
10. Crystal Palace
11. Lech Poznan
12. Samsunspor
13. Celje
14. AZ Alkmaar
15. Fiorentina
16. Rijeka
17. Jagiellonia
18. Omonio
19. Noah
20. Drita
21. KuPS
22. Shkendija
23. Zrinjski
24. Sigma Olomuc
Endaliga støðan í deildarspælinum. Vert er at geva gætur, at Lincoln Red Imps, ið vann báðar dystirnar á Víkingi í summar knógvaði sjey stig. Íslendska liðið, Breiðablik megnaði ein sigur og tveir javnleikir. Tó endaði bæði Lincoln Red Imps og Breiðablik millum 12 tey aftastu liðini, ið eru útsligin í kappingini:
| Nr. | Lið: | Dystir | V | J | T | Málmunur: | +/- | Stig | |
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 16 | |
| 2 | Raków | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 14 | |
| 3 | AEK Athen | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 7 | 13 | |
| 4 | Sparta Prag | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 13 | |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 13 | |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | |
| 7 | Mainz | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 13 | |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | 6 | 12 | |
| 9 | Lausanne Sport | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 11 | |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 10 | |
| 11 | Lech Poznan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | 10 | |
| 12 | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 | |
| 13 | Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |
| 15 | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | 3 | 9 | |
| 16 | Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | |
| 17 | Jagiellonia | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 9 | |
| 18 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 8 | |
| 19 | Noah | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | |
| 20 | Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 8 | |
| 21 | KuPS Kuopio | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
| 22 | Skendija | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 7 | |
| 23 | Zrinjski | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | |
| 24 | Sigma Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 25 | Univ. Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | |
| 26 | Lincoln Red Imps | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:15 | -8 | 7 | |
| 27 | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:9 | 0 | 6 | |
| 28 | Legia Varsjava | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 0 | 6 | |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 | |
| 30 | Breiðablik | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 | |
| 32 | Häcken | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | |
| 33 | Hamrun Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 3 | |
| 34 | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:7 | -7 | 2 | |
| 35 | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 | |
| 36 | Rapid Wien | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | 1 |











