Treysti skrivar soleiðis um Føroya Bjór renningina, sum var í Klaksvík, leygardagin á norðoyastevnu:
"Í allarfagrasta veðri bleiv 20. Føroya Bjór Renningin hildin í miðbýnum í Klaksvík á Norðoyastevnu. Umleið 70 luttakarar vóru við. Tann elsti, Sámal Júst Ziska Dahl, føddur í 1934 og tann yngsti, Elisabet S. Mohr, fødd í 2013. Skjótast á mál hjá monnum og kvinnum blivu ávikavist Jan Elmar Sørensen og Rebekka Fuglø, og runnu tey bæði heilt skjótt teir 5 kilometrarnar. Tíðin hjá Jan Elmari varð 16.30 min. og hjá Rebekku 19.11 min. Næstir Jan Elmari komu Julian Gregersen við 17.07 min. og beint í hølunum á honum Sam Vang við 17.10 min. Nærmast Rebekku vóru Mona Rasmussen við 23.02 min. og Ingun G. Sørensen við 23.22 min."
Úrslitini frá kappingini :
Nr. | Tíð | Dreingir - 7 (2009 og yngri) - ca. 450m | ||
1 | 1.48 | Hanni Bjartur Mørkøre | 2009 | Treysti |
2 | 1.53 | Silas Andreasen | 2009 | Klaksvík |
3 | 2.00 | Josias Hvannastein | 2010 | Treysti |
4 | 2.30 | Bogi Vang | 2010 | Bragdið |
5 | 2.45 | Elias Lutzen | 2010 | Klaksvík |
6 | 2.46 | Aleksandur Lydersen | 2010 | Klaksvík |
7 | 4.19 | John Martin | 2013 | Tórshavn |
Nr. | Tíð | Dreingir - 10 ár (f. 2006-2008) - ca. 450m | ||
1 | 1.36 | Rúni Vang | 2006 | Bragdið |
2 | 1.47 | Jónas Sólsker | 2006 | Klaksvík |
Nr. | Tíð | Dreingir - 13 ár (f. 2003-2005) - ca. 1.350m | ||
1 | 5.18 | Jógvan Torkilsson | 2004 | Roysnið |
dns | Bjarti Vang | 2005 | Bragdið | |
Nr. | Tíð | Dreingir - 17 ár (f. 1999-2002) - ca. 1.350m | ||
1 | 4.22 | Hans Eihilt Sivertsen | 2001 | Treysti |
2 | 4.43 | Ingi Johannessen | 2002 | Roysnið |
dns | Gunnar Eihilt Sivertsen | 1999 | Treysti | |
Nr. | Tíð | Gentur - 7 (2009 og yngri) - ca. 450m | ||
1 | 2.08 | Rannvá Ryan | 2010 | Treysti |
2 | 2.13 | Debora Hvannastein | 2011 | Treysti |
3 | 2.15 | Eyðhild Jørgensen | 2010 | Klaksvík |
4 | 2.58 | Anna Jógvansdóttir | 2012 | Treysti |
5 | 4.12 | Elisabet S. Mohr | 2013 | Klaksvík |
Nr. | Tíð | Gentur - 10 ár (f. 2006-2008) - ca. 450m | ||
1 | 1.49 | Osla Berg Egilsdótir | 2007 | Klaksvík |
2 | 1.50 | Ranja Joensen | 2008 | Treysti |
3 | 1.52 | Tabita Hvannastein | 2008 | Treysti |
Nr. | Tíð | Gentir - 13 ár (f. 2003-2005) - ca. 1.350m | ||
1 | 4.59 | Vibeka Eihilt Sivertsen | 2005 | Treysti |
2 | 6.03 | Maria Josephsen | 2004 | Treysti |
Nr. | Tíð | Gentir - 17 ár (f. 1999-2002) - ca. 1.350 | ||
1 | 4.26 | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti |
2 | 4.50 | Elin Kristina Ryan | 2000 | Treysti |
3 | 4.54 | Estir Borðoy | 2001 | Roysnið |
4 | 5.13 | Birita Ryan | 2002 | Treysti |
Nr. | Tíð | Kvinnur (f. 1971 - 1999) - 5 km | ||
1 | 19.11 | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti |
2 | 23.22 | Ingun G. Sørensen | 1971 | Treysti |
3 | 23.32 | Krista Thomsen | 1979 | Klaksvík |
4 | 23.52 | Judit Eliasen | 1993 | Klaksvík |
5 | 23.54 | Svanna V. Lutzen | 1979 | Treysti |
6 | 23.55 | Unnur S. Fonn | 1979 | Klaksvík |
7 | 24.37 | Jorie Josephsen | 1971 | Treysti |
8 | 25.45 | Jórun Mørkøre | 1970 | Treysti |
9 | 28.42 | Maria Ziskason Nesá | 1989 | Klaksvík |
10 | 29.54 | Tonja Ziskason | 1973 | Klaksvík |
dnf | Asta Højgaard | 1986 | Klaksvík | |
Nr. | Tíð | Kvinnur vet. (f. 1961 - 1970) - 5 km | ||
1 | 23.02 | Mona Rasmussen | 1969 | Treysti |
2 | 24.46 | Vera Larsen | 1966 | Treysti |
3 | 25.57 | Ruth Johannesen | 1962 | Treysti |
4 | 26.17 | Signhild V. Johannesen | 1967 | Klaksvík |
5 | 38.19 | Árna Maria Fossdalsá | 1964 | Klaksvík |
Nr. | Tíð | Kvinnur supervet. (f. 1960 ella fyrr) - 5 km | ||
1 | 39.57 | Sonja Eysturdal | 1940 | Treysti |
Nr. | Tíð | Menn (f. 1971 - 1999) - 5 km | ||
1 | 16.30 | Jan Elmar Sørensen | 1991 | Treysti |
2 | 17.07 | Julian Gregersen | 1998 | Treysti |
3 | 17.59 | Gunnar Eihilt Sivertsen | 1999 | Treysti |
4 | 18.21 | Alvi Hjelm | 1996 | Klaksvík |
5 | 20.23 | Júst í Túni | 1986 | Treysti |
6 | 20.42 | Rani Friang Rasmussen | 1985 | Roysnið |
7 | 20.54 | Finn Johannessen | 1978 | Hvistan |
8 | 21.55 | Jan Petersen | 1972 | Treysti |
9 | 22.29 | Mogens F. Petersen | 1979 | Klaksvík |
Nr. | Tíð | Menn vet. (f. 1961 - 1970) - 5 km | ||
1 | 17.10 | Sam Vang | 1970 | Bragdið |
2 | 18.55 | Heini Gregersen | 1964 | Treysti |
3 | 18.57 | Arnfinn Johannessen | 1965 | Roysnið |
4 | 19.55 | Marnar Pattinsson | 1970 | Roysnið |
5 | 20.16 | Borgar Biskopstø | 1962 | Treysti |
6 | 21.03 | Eirikkur Joensen | 1967 | Roysnið |
7 | 21.44 | Jón Rasmussen | 1967 | Treysti |
8 | 22.43 | Jonhard Larsen | 1966 | Treysti |
9 | 22.43 | Jan Matras | 1966 | Treysti |
10 | 22.44 | Guttorm Sørensen | 1968 | Treysti |
11 | 23.50 | Petur Vitalis | 1964 | Treysti |
12 | 24.36 | Terje Hansen | 1968 | Roysnið |
13 | 24.41 | Kristmar Evaldson Johannesen | 1962 | Treysti |
Nr. | Tíð | Menn supervet. (f. 1960 ella fyrr) - 5 km | ||
1 | 21.29 | Rani Nolsøe | 1959 | Treysti |
2 | 22.20 | Gunnar Simonsen | 1952 | Treysti |
3 | 24.41 | Hallur Biskopstø | 1960 | Treysti |
4 | 25.05 | Theodor Askham Olsen | 1958 | Treysti |
5 | 41.30 | Sámal Júst Ziska Dahl | 1934 | Treysti |
Samlaða úrslitið hjá teimum vaksnu bleiv hetta:
Nr. | Tíð | Kvinnur (f. - 1999) - 5 km | ||
1 | 19.11 | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti |
2 | 23.02 | Mona Rasmussen | 1969 | Treysti |
3 | 23.22 | Ingun G. Sørensen | 1971 | Treysti |
4 | 23.32 | Krista Thomsen | 1979 | Klaksvík |
5 | 23.52 | Judit Eliasen | 1993 | Klaksvík |
6 | 23.54 | Svanna V. Lutzen | 1979 | Treysti |
7 | 23.55 | Unnur S. Fonn | 1979 | Klaksvík |
8 | 24.37 | Jorie Josephsen | 1971 | Treysti |
9 | 24.46 | Vera Larsen | 1966 | Treysti |
10 | 25.45 | Jórun Mørkøre | 1970 | Treysti |
11 | 25.57 | Ruth Johannesen | 1962 | Treysti |
12 | 26.17 | Signhild V. Johannesen | 1967 | Klaksvík |
13 | 28.42 | Maria Ziskason Nesá | 1989 | Klaksvík |
14 | 29.54 | Tonja Ziskason | 1973 | Klaksvík |
15 | 38.19 | Árna Maria Fossdalsá | 1964 | Klaksvík |
16 | 39.57 | Sonja Eysturdal | 1940 | Treysti |
1 | dnf | Asta Højgaard | 1986 | Klaksvík |
Nr. | Tíð | Menn (f. - 1999) - 5 km | ||
1 | 16.30 | Jan Elmar Sørensen | 1991 | Treysti |
2 | 17.07 | Julian Gregersen | 1998 | Treysti |
3 | 17.10 | Sam Vang | 1970 | Bragdið |
4 | 17.59 | Gunnar Eihilt Sivertsen | 1999 | Treysti |
5 | 18.21 | Alvi Hjelm | 1996 | Klaksvík |
6 | 18.55 | Heini Gregersen | 1964 | Treysti |
7 | 18.57 | Arnfinn Johannessen | 1965 | Roysnið |
8 | 19.55 | Marnar Pattinsson | 1970 | Roysnið |
9 | 20.16 | Borgar Biskopstø | 1962 | Treysti |
10 | 20.23 | Júst í Túni | 1986 | Treysti |
11 | 20.42 | Rani Friang Rasmussen | 1985 | Roysnið |
12 | 20.54 | Finn Johannessen | 1978 | Hvistan |
13 | 21.03 | Eirikkur Joensen | 1967 | Roysnið |
14 | 21.29 | Rani Nolsøe | 1959 | Treysti |
15 | 21.44 | Jón Rasmussen | 1967 | Treysti |
16 | 21.55 | Jan Petersen | 1972 | Treysti |
17 | 22.20 | Gunnar Simonsen | 1952 | Treysti |
18 | 22.29 | Mogens F. Petersen | 1979 | Klaksvík |
19 | 22.43 | Jonhard Larsen | 1966 | Treysti |
20 | 22.43 | Jan Matras | 1966 | Treysti |
21 | 22.44 | Guttorm Sørensen | 1968 | Treysti |
22 | 23.50 | Petur Vitalis | 1964 | Treysti |
23 | 24.36 | Terje Hansen | 1968 | Roysnið |
24 | 24.41 | Kristmar Evaldson Johannesen | 1962 | Treysti |
25 | 24.41 | Hallur Biskopstø | 1960 | Treysti |
26 | 25.05 | Theodor Askham Olsen | 1958 | Treysti |
27 | 41.30 | Sámal Júst Ziska Dahl | 1934 | Treysti |