Tveir dystir hava verið í Premier League í dag. Liverpool vann 3-0 á Brentford, meðan Jack Harrison skoraði hattrik fyri Leeds í 3-2 sigrinum á West Ham.Grannauppgerðin millum Arsenal og Tottenham er útsett.
Liverpool fann ikki málið í Liga Cup hálvfinaluni móti Arsenal uttan Mohamed Salah og Sadio Mané, ið eru til afrikanska meistaraheitið, har teir hava skorað eitt mál í part. Tí var ikki vist, at Liverpool fór at fáa lætt spæl móti uppflytarunum úr Brenford í dag.
Eftir greiða yvirvág í fyrra hálvleiki, fekk Liverpool løn fyri stríðið beint fyri hálvleik, tá Fabinho skoraði eftir hornaspark. Í seinna hálvleiki øktu Alex Oxlade-Chamberlain og Takumi Minamino til úrslitið 3-0. Teir eru tveir av teimum, sum skulu avloysa afrikansku stjørnurnar.
Í London vann Leeds 3-2 á West Ham. Stóra navnið á vøllinum var Jack Harrison, sum skoraði sítt fyrsta hattrik í Premier league. Hetta er ein dyggur smeitur fyri West Ham, sum er við í stríðnum um at koma í Champions League til komandi kappingarár. Tað hevði verið eitt stórt fyri West Ham.
Nú klokkan 16 skuldi verið grannauppgerð millum Arsenal og Tottenham, men Arsenal hevur fingið viðhald í sínum ynski, um at fáa dystin útsettan orsaka av koronu, skaðum og at spælarar eru í Afrika. Hetta er onnur feløg ikki serliga glað fyri.
| 1 | Man City | 22 | 18 | 2 | 2 | 54:13 | 56 |
| 2 | Liverpool | 21 | 13 | 6 | 2 | 55:18 | 45 |
| 3 | Chelsea | 22 | 12 | 7 | 3 | 45:17 | 43 |
| 4 | West Ham | 22 | 11 | 4 | 7 | 41:30 | 37 |
| 5 | Arsenal | 20 | 11 | 2 | 7 | 33:25 | 35 |
| 6 | Tottenham | 18 | 10 | 3 | 5 | 23:20 | 33 |
| 7 | Man Utd | 20 | 9 | 5 | 6 | 32:29 | 32 |
| 8 | Wolves | 20 | 9 | 4 | 7 | 17:15 | 31 |
| 9 | Brighton | 20 | 6 | 10 | 4 | 21:21 | 28 |
| 10 | Leicester | 18 | 7 | 4 | 7 | 31:33 | 25 |
| 11 | Crystal Palace | 21 | 5 | 9 | 7 | 30:31 | 24 |
| 12 | Southampton | 21 | 5 | 9 | 7 | 25:33 | 24 |
| 13 | Aston Villa | 20 | 7 | 2 | 11 | 27:32 | 23 |
| 14 | Brentford | 21 | 6 | 5 | 10 | 24:33 | 23 |
| 15 | Leeds | 20 | 5 | 7 | 8 | 24:39 | 22 |
| 16 | Everton | 19 | 5 | 4 | 10 | 24:34 | 19 |
| 17 | Watford | 19 | 4 | 2 | 13 | 23:37 | 14 |
| 18 | Norwich City | 21 | 3 | 4 | 14 | 10:45 | 13 |
| 19 | Newcastle | 20 | 1 | 9 | 10 | 20:43 | 12 |
| 20 | Burnley | 17 | 1 | 8 | 8 | 16:27 | 11 |











