Á norðoyastevnu vóru tað vágbingar umborð á Smyrli, sum vunnu. Størstu kappingina fingu teir frá Froðbingi. Í dag – tvær vikur eftir kappingina í Klaksvík – hittust 6-mannaførini aftur. Nú var tað á Skálafjørðinum, har sólin sær, og har líkindini at rógva kapp eru góð – eitt lot undan.
Og kappingin í dag minti nógv um hana fyri tveimum vikum síðani. Tað vóru teir báðir bátarnir úr Suðuroy, sum kappaðust um fremsta plássið, og aftur í dag var tað Smyril úr Vági, sum var tvey sekund og tað mesta av einari bátslongd frammanfyri Froðbing.
Í Klaksvík var Sundabáturin nummar trý, og Strálan av Strondum var nummar fýra.
Í dag var tað Skúgvur úr Sandavági, sum fekk sera góðan start og endaði á triðja plássi, meðan Sundabáturin og so Strálan vóru honum næstir.
| 1 | Smyril (VK) | 04:55.27 | +00.00 | 7 | ||
| 2 | Froðbingur (FSR) | 04:56.26 | +00.98 | 6 | ||
| 3 | Skúgvur (SÍF) | 04:59.07 | +03.60 | 5 | ||
| 4 | Sundabáturin (NHR) | 05:02.19 | +06.84 | 4 | ||
| 5 | Strálan (Strálan) | 05:03.03 | +07.52 | 3 | ||
| 6 | Kvívíksbáturin (KSR) | 05:10.14 | +14.74 | 2 | ||
| 7 | Víkingur (HR) | 05:20.40 | +25.26 | 1 |
rsf.fo
| 1 | Smyril (VK) | 2 | 14 | ||
| 2 | Froðbingur (FSR) | 2 | 12 | ||
| 3 | Sundabáturin (NHR) | 2 | 9 | ||
| 4 | Skúgvur (SÍF) | 2 | 8 | ||
| 5 | Strálan (Strálan) | 2 | 7 | ||
| 6 | Víkingur (HR) | 2 | 3 | ||
| 7 | Kvívíksbáturin (KSR) | 2 | 3 |











