Áki Egilsnes og liðfelagarnir í KA eru ikki longur oddalið í næstbestu íslendsku hondbóltsdeildini.
Tað gjørdist greitt tá Akureyri á útivølli tapti 19-24 (9-12) ímóti unga liðnum hjá Haukum. Samstundis vann kappingarneytin, Akureyri 33-15 á Mílan, og lokalu arvafíggindarnir yvirtaka fyribils fyrsta plássið í deildini.
Áki Egilsnes skoraði fýra mál fyri KA í dag.
Støðan:
| 1 | Akureyri | 12 | 10 | 1 | 1 | 329:254 | 21 stig |
| 2 | KA | 12 | 10 | 0 | 2 | 298:239 | 20 |
| 3 | Haukar U | 12 | 8 | 1 | 3 | 325:270 | 17 |
| 4 | HK | 12 | 8 | 0 | 4 | 350:308 | 16 |
| 5 | Þróttur | 12 | 6 | 2 | 4 | 315:279 | 14 |
| 6 | Valur U | 12 | 5 | 2 | 5 | 290:276 | 12 |
| 7 | Stjarnan U | 12 | 4 | 0 | 8 | 282:325 | 8 |
| 8 | ÍBV U | 11 | 3 | 1 | 7 | 274:324 | 7 |
| 9 | Mílan | 11 | 1 | 1 | 9 | 225:292 | 3 |
| 10 | Hvíti riddarinn | 12 | 0 | 0 | 12 | 274:395 | 0 |
Kjartan Johansen og liðfelagarnir í Fyllingen Bergen fingu av at vita á útivølli í bestu norsku hondbóltsdeildini í dag.
Fyllingen Bergen tapti 29-38 ímóti Kolstad. Í steðginum var Kolstad á odda 18-11, og Fyllingen Bergen megnaði ongantíð at arbeiða seg upp aftur.
Persónliga gekk ikki heilt illa hjá Kjartani Johansen, sum hevði seks royndir á málið hjá Kolstad, og skoraði fýra mál.
Støðan:
| 1. | 15 | 11 | 1 | 3 | 460:395 | 23 stig | ||
| 2. | 12 | 10 | 1 | 1 | 402:331 | 21 | ||
| 3. | 15 | 10 | 0 | 5 | 441:396 | 20 | ||
| 4. | 14 | 9 | 1 | 4 | 454:389 | 19 | ||
| 5. | 14 | 7 | 3 | 4 | 388:397 | 17 | ||
| 6. | 14 | 6 | 2 | 6 | 398:387 | 14 | ||
| 7. | 15 | 6 | 2 | 7 | 444:454 | 14 | ||
| 8. | 14 | 6 | 0 | 8 | 344:373 | 12 | ||
| 9. | 15 | 5 | 1 | 9 | 424:433 | 11 | ||
| 10. | 14 | 5 | 1 | 8 | 385:400 | 11 | ||
| 11. | 15 | 4 | 0 | 11 | 379:453 | 8 | ||
| 12. | 15 | 1 | 0 | 14 | 371:482 | 2 |










