Valsemøllen A/S afturkallar fleiri sløg av mjøli, tí vandi er fyri, at tey kunnu innihalda mykotoksin, eisini nevnt blámusoppaeitur.
Heilsufrøðiliga starvsstovan hevur spurt handlar, hvørji av mjølsløg kkini hava verið seld í Føroyum. Talvan niðanfyri vísir, hvørji partí eru staðfest seld í Føroyum, og hvørji kunnu hava verið seld her.
Allar best-fyri-dagfestingarnar eru farnar. Hevur tú framvegis ein posa heima, skalt tú samanbera vøruheiti, strikukotu og best-fyri-dagfesting við listan. Samsvara upplýsingarnar, mælir Heilsufrøðiliga starvsstovan til at lata posan aftur í handilin, har hann varð keyptur, ella at beina hann burtur.
Sambært Heilsufrøðiligu starvsstovuni kann blámusoppaeitur hava ein heilsuvanda við sær. Stovan metir, at talan er um ein vanda, sum ikki er bráfeingis.
Hesi mjølpartí eru fevnd av afturkallingini
Vøra | Vekt | Strikukota | Best fyri | Søla í Føroyum |
|---|---|---|---|---|
Valsemøllen Dansk Hvedemel | 2 kg | 5701075203659 | 15.09.2026 | Selt í Føroyum |
First Price Hvedemel | 2 kg | 7311041073445 | 01.09.2026 og 15.09.2026 | Selt í Føroyum |
Valsemøllen Manitoba | 1,7 kg | 5701075203239 | 01.09.2026 og 29.09.2026 | Selt í Føroyum |
Valsemøllen Tipo00 | 1,7 kg | 5701075203260 | 29.09.2026 | Selt í Føroyum |
Valsemøllen Tipo00 | 1,7 kg | 5701075203260 | 01.09.2026 | Kann hava verið selt í Føroyum |
Rema1000 Hvedemel | 2 kg | 57058300165631 | 01.09.2026, 15.09.2026 og 29.09.2026 | Selt í Føroyum |
Falkemel | 2 kg | 5701075006328 | 15.09.2026 | Kann hava verið selt í Føroyum |
Mamone Hvedemel | 2 kg | 5712870759432 | 01.09.2026, 15.09.2026 og 29.09.2026 | Kann hava verið selt í Føroyum |
Mamone Bagehvedemel | 2 kg | 5712876523587 | 01.09.2026 og 29.09.2026 | Kann hava verið selt í Føroyum |
Budget Hvedemel | 2 kg | 5712871868133 | 29.09.2026 | Kann hava verið selt í Føroyum |
Kelda – Heilsufrøðiliga starvsstovan