| 1. | Heðin Mortensen | Javnaðarflokkurin | 2.506 atkvøður |
| 2. | Gunvør Balle | Tjóðveldi, Tjóðveldi | 514 atkvøður |
| 3. | Tróndur Sigurðsson | Javnaðarflokkurin | 676 atkøvður |
| 4. | Marin Katrin Frýdal | Tjóðveldi | 468 atkøvður |
| 5. | Annika Olsen | Fólkaflokkurin | 332 atkøvður |
| 6. | Bjørghild Djurhuus | Javnaðarflokkurin | 218 atkøvður |
| 7. | Annfinn Brekkstein | Sambandsflokkurin | 366 atkøvður |
| 8. | Helena Dam á Neystabø | Javnaðarflokkurin | 145 atkvøður |
| 9. | Jákup Dam | Tjóðveldi | 417 atkøvður |
| 10. | Bergunn Kass | Framsókn | 188 atkøvður |
| 11. | Halla Samuelsen | Javnaðarflokkurin | 143 atkvøður |
| 12. | Turið Horn | Tjóðveldi | 385 atkvøður |
| 13. | Bogi Andreasen | Fólkaflokkurin | 303 atkøvður |
| (fíntalt) | Kommunuval 8. november |
|
|
|
| Flokkur | Atkvøður | % | Vald |
|
| A. | Fólkaflokkurin | 1.659 | 13,7 | 2 |
| B. | Sambandsflokkurin | 1.209 | 9,9 | 1 |
| C. | Javnaðarflokkurin | 4.764 | 39,2 | 5 |
| E. | Tjóðveldi | 3.378 | 27,8 | 4 |
| F. | Framsókn | 1.094 | 9 | 1 |
| G. | Uttanflokkalistin | 48 | 0,4 | 0 |
| Atkvøður |
| 12.197 |
| Blankar/Ógild. |
| Valrætt/Valluttøka |
| 15.340 | 79,50% | 37/8 |